KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC VẬT LÝ CẤP TỈNH
Lượt xem:
Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk . HĐCT: THPT Việt Đức MÔN THI: VIOLYMPIC VẬT LÝ . Vòng thi cấp Tỉnh. Ngày thi: 08/3/2017
Họ và tên | Ngày sinh | Khối Lớp | Địa Phương | Kết quả thi | |||||||
Ngày | Tháng | Năm | Khối | Lớp | Trường | Huyện | Tỉnh | Điểm | Thời gian | Số lần thi | |
Nguyễn Thị Thu Hằng | 3 | 4 | 2001 | 10 | 10a12 | Trường THPT Việt Đức | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 220 | 2413 | 1 |
Lại Quỳnh Trang | 11 | 9 | 2001 | 10 | 10A13 | Trường THPT Việt Đức | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 160 | 1062 | 1 |
Hà Đình Việt | 20 | 1 | 2001 | 10 | 10A13 | Trường THPT Việt Đức | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 230 | 1895 | 1 |
Trần Hải Đăng | 26 | 11 | 2001 | 10 | 10a1 | Trường THPT Việt Đức | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 150 | 2520 | 1 |
Nguyễn Thị Thanh Hương | 25 | 5 | 2001 | 10 | 10a13 | Trường THPT Việt Đức | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 150 | 1628 | 1 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 15 | 7 | 2001 | 10 | 10A8 | Trường THPT Việt Đức | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | |||
Tần Thùy Trang | 29 | 6 | 2001 | 10 | 10a11 | Trường THPT Việt Đức | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 190 | 2033 | 1 |
Phạm Thanh Duy | 3 | 11 | 2001 | 10 | 10a1 | Trường THPT Việt Đức | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 160 | 1654 | 1 |
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 1 | 1 | 2001 | 10 | 10a12 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 280 | 2049 | 1 |
Nguyễn Mác Tin | 26 | 8 | 2001 | 10 | 10a15 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 220 | 2347 | 1 |
Nguyễn Thị Thu Uyên | 2 | 1 | 2001 | 10 | 10A10 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 170 | 2273 | 1 |
Phạm Tấn Khang | 3 | 7 | 2001 | 10 | a15 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 180 | 2299 | 1 |
Hoàng Thị Uyên | 3 | 9 | 2001 | 10 | 10a15 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 210 | 2451 | 1 |
Nguyễn Quang Huy | 20 | 3 | 2001 | 10 | 10a9 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 160 | 2070 | 1 |
Nguyễn Đức Vinh | 9 | 11 | 2000 | 10 | a7 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 180 | 2346 | 1 |
Nguyễn Thị Bích Phương | 2 | 1 | 2001 | 10 | a12 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 180 | 2033 | 1 |
Phạm Quang An | 10 | 4 | 2001 | 10 | 10A5 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 180 | 2395 | 1 |
Bùi Văn Thành | 13 | 5 | 2000 | 10 | 10a9 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 190 | 1782 | 1 |
Họ và tên | Ngày sinh | Khối Lớp | Địa Phương | Kết quả thi | |||||||
Ngày | Tháng | Năm | Khối | Lớp | Trường | Huyện | Tỉnh | Điểm | Thời gian | Số lần thi | |
Nguyễn Hữu Đan Trường | 10 | 1 | 2000 | 11 | 11a2 | Trường THPT Việt Đức | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | |||
Đặng Đức Khải | 30 | 9 | 2000 | 11 | a3 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 240 | 3033 | 1 |
Huỳnh Thế Anh | 4 | 11 | 2000 | 11 | 11A3 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 210 | 2426 | 1 |
Phạm Hoàng Việt | 4 | 7 | 2000 | 11 | 11A5 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 220 | 2465 | 1 |
Họ và tên | Ngày sinh | Khối Lớp | Địa Phương | Kết quả thi | |||||||
Ngày | Tháng | Năm | Khối | Lớp | Trường | Huyện | Tỉnh | Điểm | Thời gian | Số lần thi | |
Nguyễn Quốc Toản | 24 | 11 | 1999 | 12 | 12a3 | Trường THPT Việt Đức | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 210 | 2061 | 1 |
Bùi Minh Hiếu | 10 | 11 | 1999 | 12 | 12a11 | Trường THPT Việt Đức | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 250 | 3223 | 1 |
Nguyễn Cảnh Triều | 28 | 8 | 1999 | 12 | 12A1 | Trường THPT Việt Đức | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 200 | 1838 | 1 |
Huỳnh Thế Anh | 4 | 11 | 2000 | 12 | 11A3 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 220 | 2295 | 1 |
Nguyễn Thanh Kiệt | 3 | 1 | 1999 | 12 | 12A03 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | |||
Lại Mai Phương Thảo | 24 | 1 | 1999 | 12 | 12A3 | Trường THPT Y Jut | Huyện Cư Kuin | Đăk Lăk | 230 | 2099 | 1 |
Cư Kuin, ngày 08 tháng 03 năm 017
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ĐINH VĂN QUYẾT
Tác giả bài viết: Phó HT: Đinh Văn Quyết