DANH SÁCH 251 HỌC SINH TIÊN TIẾN LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017
Lượt xem:
| THPT VIỆT ĐỨC | |||||||
| DANH SÁCH HSTT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 | |||||||
| STT | Lớp | Họ Và Tên | TBCM | XLHL | XLHK | Danh hiệu | Xác nhận GVCN |
| 1 | 12A01 | Nguyễn Hoàng Anh | 7.7 | K | T | HSTT | |
| 2 | 12A01 | Nguyễn Thị Lan Anh | 7.9 | K | T | HSTT | |
| 3 | 12A01 | Trần Nguyên Huyền Diệu | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 4 | 12A01 | Nguyễn Đình Đạt | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 5 | 12A01 | Nguyễn Trung Đức | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 6 | 12A01 | Trương Nguyễn Hòa | 7.3 | K | T | HSTT | |
| 7 | 12A01 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 7.6 | K | T | HSTT | |
| 8 | 12A01 | Nguyễn Hoàng Khuyên | 7.6 | K | T | HSTT | |
| 9 | 12A01 | Nguyễn Hoàng Long | 7 | K | T | HSTT | |
| 10 | 12A01 | Nguyễn Văn Lộc | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 11 | 12A01 | Trần Thị Thanh Mai | 7.8 | K | T | HSTT | |
| 12 | 12A01 | Nguyễn Tất Minh | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 13 | 12A01 | Trần Thị Ni Na | 7.3 | K | T | HSTT | |
| 14 | 12A01 | Cao Trung Nguyên | 7.7 | K | T | HSTT | |
| 15 | 12A01 | Trần Thị Phương Nhi | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 16 | 12A01 | Nguyễn Phương Nhung | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 17 | 12A01 | Bùi Xuân Thắng | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 18 | 12A01 | Nguyễn Thị Thu | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 19 | 12A01 | Phạm Thị Thúy | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 20 | 12A01 | Nguyễn Thị Hoài Thương | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 21 | 12A01 | Hoàng Phương Trân | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 22 | 12A01 | Nguyễn Công Nhật Trường | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 23 | 12A01 | Vũ Đức Tuân | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 24 | 12A01 | Nguyễn Viết Uy | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 25 | 12A01 | Nguyễn Phan Thiệu Vy | 7.9 | K | T | HSTT | |
| 26 | 12A01 | Đậu Thị Hải Yến | 7 | K | T | HSTT | |
| 27 | 12A01 | Phạm Nữ Thiên Ý | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 28 | 12A02 | Trần Thị Thùy An | 7.8 | K | T | HSTT | |
| 29 | 12A02 | Đinh Nho Hoàng Anh | 7.6 | K | T | HSTT | |
| 30 | 12A02 | Nguyễn Thị Vân Anh | 7 | K | T | HSTT | |
| 31 | 12A02 | Nguyễn Dương Linh Chi | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 32 | 12A02 | Bùi Trịnh Phương Duy | 7 | K | T | HSTT | |
| 33 | 12A02 | Nguyễn Quốc Đạt | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 34 | 12A02 | Dương Minh Đức | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 35 | 12A02 | Nguyễn Văn Hậu | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 36 | 12A02 | Phan Văn Hiệp | 7 | K | T | HSTT | |
| 37 | 12A02 | Nguyễn Viết Hùng | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 38 | 12A02 | Trần Thị Hương | 7.9 | K | T | HSTT | |
| 39 | 12A02 | Hồ Xuân Hường | 7.8 | K | T | HSTT | |
| 40 | 12A02 | Lê Hồng Khanh | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 41 | 12A02 | Nguyễn Trịnh Trà My | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 42 | 12A02 | Phan Công Nam | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 43 | 12A02 | Nguyễn Bảo Ngọc | 7.6 | K | T | HSTT | |
| 44 | 12A02 | Nguyễn Thanh Nhàn | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 45 | 12A02 | Nguyễn Thục Nhi | 7.6 | K | T | HSTT | |
| 46 | 12A02 | Phan Hà Ninh | 7.7 | K | T | HSTT | |
| 47 | 12A02 | Nguyễn Phi Sang | 7.3 | K | T | HSTT | |
| 48 | 12A02 | Trần Phan Vũ Sơn | 7.6 | K | T | HSTT | |
| 49 | 12A02 | Lê Khắc Toàn | 7.8 | K | T | HSTT | |
| 50 | 12A02 | Lê Quốc Toàn | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 51 | 12A02 | Bùi Thị Thủy Trinh | 7.9 | K | T | HSTT | |
| 52 | 12A02 | Nguyễn Quang Trung | 7.8 | K | T | HSTT | |
| 53 | 12A02 | Mai Phương Trúc | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 54 | 12A02 | Nguyễn Quốc Trường | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 55 | 12A02 | Hà Thị Thúy Uyên | 7.3 | K | T | HSTT | |
| 56 | 12A02 | Trương Thị Thúy Vi | 7.6 | K | T | HSTT | |
| 57 | 12A03 | Hoàng Nữ Vân Anh | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 58 | 12A03 | Trần Nhật Ban | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 59 | 12A03 | Hoàng Nguyễn Khánh Duy | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 60 | 12A03 | Võ Thị Mỹ Duyên | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 61 | 12A03 | Nguyến Tuấn Định | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 62 | 12A03 | Huỳnh Thị Mỹ Hà | 7.8 | K | T | HSTT | |
| 63 | 12A03 | Hồ Thị Mỹ Lệ | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 64 | 12A03 | Đỗ Thị Kiều Linh | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 65 | 12A03 | Vũ Thị Trúc Ly | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 66 | 12A03 | Lê Thị Mai | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 67 | 12A03 | Hồ Hữu Mừng | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 68 | 12A03 | Ngô Trọng Nguyên | 7.3 | K | T | HSTT | |
| 69 | 12A03 | Dương Lâm Nhật | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 70 | 12A03 | Phạm Ngọc Kiều Oanh | 7.3 | K | T | HSTT | |
| 71 | 12A03 | Trần Thị Lệ Quyên | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 72 | 12A03 | Vũ Hoàng Sa | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 73 | 12A03 | Phạm Đặng Thanh Thảo | 7.6 | K | T | HSTT | |
| 74 | 12A03 | Nguyễn Trọng Thể | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 75 | 12A03 | Nguyễn Thị Kim Trinh | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 76 | 12A03 | Hồ Khắc Tuấn | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 77 | 12A03 | Hoàng Gia Vương | 8.1 | K | T | HSTT | |
| 78 | 12A04 | Nguyễn Thị An | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 79 | 12A04 | Vũ Việt Anh | 7 | K | T | HSTT | |
| 80 | 12A04 | Hồ Gia Bảo | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 81 | 12A04 | Thái Thị Kiều Dung | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 82 | 12A04 | Phạm Công Đức | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 83 | 12A04 | Phạm Khánh Huyền | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 84 | 12A04 | Nguyễn Thị Minh Mỹ | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 85 | 12A04 | Đậu Văn Thành | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 86 | 12A04 | Nguyễn Văn Thức | 8 | K | T | HSTT | |
| 87 | 12A04 | Võ Quốc Tiến | 7.7 | K | T | HSTT | |
| 88 | 12A04 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 89 | 12A04 | Nguyễn Minh Trung | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 90 | 12A04 | Nguyễn Thị Hồng Tươi | 7.6 | K | T | HSTT | |
| 91 | 12A04 | Đinh Thị Bảo Yến | 7.6 | K | T | HSTT | |
| 92 | 12A05 | Lê Thị Bảo Anh | 7.8 | K | T | HSTT | |
| 93 | 12A05 | Ngô Thị Hoàng Anh | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 94 | 12A05 | Trần Văn bằng | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 95 | 12A05 | Lê Văn Dũng | 7.3 | K | T | HSTT | |
| 96 | 12A05 | Nguyễn Thị Hương Giang | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 97 | 12A05 | Đỗ Thị Mĩ Hạnh | 7.9 | K | T | HSTT | |
| 98 | 12A05 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 99 | 12A05 | Phạm Đức Hiếu | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 100 | 12A05 | Vũ Duy Hiệp | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 101 | 12A05 | Nguyễn Thị Hoài | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 102 | 12A05 | Bùi Thị Lệ | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 103 | 12A05 | Đàm Thị Nhật Lệ | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 104 | 12A05 | Ngô Thị Diệu Linh | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 105 | 12A05 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 106 | 12A05 | Hồ Thị Yến Nhi | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 107 | 12A05 | Nguyễn Thu Phương | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 108 | 12A05 | Trần Thị Hà Phương | 7.3 | K | T | HSTT | |
| 109 | 12A05 | Hoàng Văn Quý | 7.8 | K | T | HSTT | |
| 110 | 12A05 | Nguyễn Kim Sáng | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 111 | 12A05 | Trần Băng Tạo | 7.3 | K | T | HSTT | |
| 112 | 12A05 | Hoàng Nữ Quỳnh Trâm | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 113 | 12A05 | Nguyễn Tuấn Vũ | 7.7 | K | T | HSTT | |
| 114 | 12A06 | Hoàng Tuấn Anh | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 115 | 12A06 | Nguyễn Quang Đức | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 116 | 12A06 | Trần Văn Đức | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 117 | 12A06 | Hồ Thị Mỹ Hạnh | 7.7 | K | T | HSTT | |
| 118 | 12A06 | Trần Thị Thúy Hằng | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 119 | 12A06 | Nguyễn Công Khánh | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 120 | 12A06 | Phạm Thùy Linh | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 121 | 12A06 | Phạm Thị Thu Ly | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 122 | 12A06 | Nguyễn Long Nhật | 8 | K | T | HSTT | |
| 123 | 12A06 | Nguyễn Văn Nhật | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 124 | 12A06 | Phan Thanh Như | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 125 | 12A06 | Phạm Minh Quý | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 126 | 12A06 | Nguyễn Võ Thảo Sương | 7 | K | T | HSTT | |
| 127 | 12A06 | Dương Thị Thủy | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 128 | 12A06 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 7.3 | K | T | HSTT | |
| 129 | 12A06 | Trần Mỹ Linh Trang | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 130 | 12A06 | Trần Thị Trà | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 131 | 12A06 | Nguyễn Thành Vũ | 7.9 | K | T | HSTT | |
| 132 | 12A07 | Lê Thị Bình | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 133 | 12A07 | Mai Thế Chí | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 134 | 12A07 | Phan Thị Mỹ Duyên | 7.8 | K | T | HSTT | |
| 135 | 12A07 | Nguyễn Tiến Dũng | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 136 | 12A07 | H Dưng Niê | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 137 | 12A07 | Bùi Duy Đức | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 138 | 12A07 | Lê Xuân Đức | 7.9 | K | T | HSTT | |
| 139 | 12A07 | Phạm Minh Hồng | 7.3 | K | T | HSTT | |
| 140 | 12A07 | Nguyễn Quốc Khánh | 7.7 | K | T | HSTT | |
| 141 | 12A07 | Nguyễn Thị Kiều Loan | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 142 | 12A07 | Nguyễn Thị Mai | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 143 | 12A07 | Nguyễn Lê Yến Nhi | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 144 | 12A07 | H Nui E Ban | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 145 | 12A07 | H Onis Niê | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 146 | 12A07 | Phạm Thị Thảo | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 147 | 12A07 | Nguyễn Ngọc Thu Thùy | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 148 | 12A07 | Mai Thị Thủy Tiên | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 149 | 12A07 | Nguyễn Thị Hà Uyên | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 150 | 12A07 | Lê Anh Vương | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 151 | 12A07 | H’ Yoel Niê | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 152 | 12A08 | Trương Khánh Cường | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 153 | 12A08 | Nguyễn Phùng Duy | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 154 | 12A08 | H Goai Êban | 7 | K | T | HSTT | |
| 155 | 12A08 | Lê Thị Thanh Hồng | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 156 | 12A08 | H Jưn Niê | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 157 | 12A08 | Nguyễn Đan Kha | 7 | K | T | HSTT | |
| 158 | 12A08 | Lê Mỹ linh | 7.8 | K | T | HSTT | |
| 159 | 12A08 | Trần Thị Ngọc Mai | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 160 | 12A08 | Nguyễn Hồng Phúc | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 161 | 12A08 | Nguyễn Thị Thúy Phượng | 7.8 | K | T | HSTT | |
| 162 | 12A08 | Phan Nữ Diễm Quyên | 7.6 | K | T | HSTT | |
| 163 | 12A08 | Võ Thị Thanh Tâm | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 164 | 12A08 | Phan Thiên Tân | 7.7 | K | T | HSTT | |
| 165 | 12A08 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 166 | 12A08 | Nguyễn Thị Thúy | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 167 | 12A08 | Nguyễn Thị Hoài Thương | 7.3 | K | T | HSTT | |
| 168 | 12A08 | Trần Phương Trang | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 169 | 12A08 | Nguyễn Thị Trâm | 7.9 | K | T | HSTT | |
| 170 | 12A08 | Nguyễn Thị Hải Yến | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 171 | 12A09 | Ngô Phạm Quỳnh Anh | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 172 | 12A09 | Nguyễn Hữu Tuấn Anh | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 173 | 12A09 | Nguyễn Hoàng Bảo Chấn | 7 | K | T | HSTT | |
| 174 | 12A09 | Lê Thị Dương | 7 | K | T | HSTT | |
| 175 | 12A09 | Nguyễn Hữu Dương | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 176 | 12A09 | H Đao Êban | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 177 | 12A09 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 178 | 12A09 | Lê Quang Phạm Luân | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 179 | 12A09 | Nguyễn Nữ Bích Ly | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 180 | 12A09 | Trần Vũ Trà My | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 181 | 12A09 | Ngô Đức Núi | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 182 | 12A09 | Võ Thị Như Phương | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 183 | 12A09 | Nguyễn Nhật Quyên | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 184 | 12A09 | Nguyễn Thị Anh Thảo | 7 | K | T | HSTT | |
| 185 | 12A09 | Nguyễn Thị Bích Thùy | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 186 | 12A09 | Bùi Thị Trang | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 187 | 12A09 | H Uk Êban | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 188 | 12A10 | Y Dik Mlô | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 189 | 12A10 | Cao Xuân Hiến | 7.7 | K | T | HSTT | |
| 190 | 12A10 | Đặng Minh Hiếu | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 191 | 12A10 | H Hồng Êban | 7 | K | T | HSTT | |
| 192 | 12A10 | Lê Thị Thanh Huyền | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 193 | 12A10 | Phan Thị Khánh Huyền | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 194 | 12A10 | H Jun Êban | 7 | K | T | HSTT | |
| 195 | 12A10 | Nguyễn Hồ Bảo Khuyên | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 196 | 12A10 | Dương Thị Hải Lý | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 197 | 12A10 | H Oăn Enuôl | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 198 | 12A10 | Nguyễn Tiến Phú | 7.6 | K | T | HSTT | |
| 199 | 12A10 | Phan Tấn Quân | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 200 | 12A10 | Nguyễn Hồng Minh Tấn | 7.6 | K | T | HSTT | |
| 201 | 12A10 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 202 | 12A10 | Vũ Thị Thu Thủy | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 203 | 12A10 | Nguyễn Thị Thương | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 204 | 12A10 | Nguyễn Thị Hoài Thương | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 205 | 12A10 | Y Tiêm Byă | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 206 | 12A10 | Lê Ngọc Thủy Tiên | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 207 | 12A10 | Phạm Thị Huyền Trang | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 208 | 12A10 | Mai Thị Thanh Trà | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 209 | 12A10 | Trần Quốc Vỹ | 7 | K | T | HSTT | |
| 210 | 12A10 | H Woai Êban | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 211 | 12A11 | Lê Thị Ngọc Diễm | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 212 | 12A11 | Trương Tuấn Dũng | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 213 | 12A11 | Ngô Xuân Hà | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 214 | 12A11 | Phan Xuân Hải | 7 | K | T | HSTT | |
| 215 | 12A11 | Lê Thị Hoàn | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 216 | 12A11 | Nguyễn Quang Hòa | 7.9 | K | T | HSTT | |
| 217 | 12A11 | Lê Khanh | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 218 | 12A11 | Lê Phương Hiểu Lan | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 219 | 12A11 | Đinh Xuân Lãm | 7.1 | K | T | HSTT | |
| 220 | 12A11 | Thái Văn Mạnh | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 221 | 12A11 | Lê Hiền Thảo My | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 222 | 12A11 | Phan Xuân Nam | 7.5 | K | T | HSTT | |
| 223 | 12A11 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 224 | 12A11 | Lê Nữ Kim Ngân | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 225 | 12A11 | Nguyễn Xuân Ngọc | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 226 | 12A11 | Nguyễn Niê Tường Vy | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 227 | 12A11 | Nguyễn Như Phương | 7.4 | K | T | HSTT | |
| 228 | 12A11 | Y Sac Ayun | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 229 | 12A11 | Trần Thị Phương Thảo | 7.3 | K | T | HSTT | |
| 230 | 12A11 | Lê Thị Thủy Tiên | 7.8 | K | T | HSTT | |
| 231 | 12A11 | Lê Trần Tiên Tiên | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 232 | 12A11 | Bùi Đức Tiến | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 233 | 12A11 | Y Ton Enuôl | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 234 | 12A11 | Lê Thị Thùy Trang | 7 | K | T | HSTT | |
| 235 | 12A11 | Vũ Quỳnh Trâm | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 236 | 12A11 | Phạm Thị Hoa Thiên Ý | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 237 | 12A12 | H Duyên Kmăn | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 238 | 12A12 | Hoàng Văn Đức | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 239 | 12A12 | Phí Ngọc Khánh | 6.8 | K | T | HSTT | |
| 240 | 12A12 | Nguyễn Thị Hoài Linh | 6.9 | K | T | HSTT | |
| 241 | 12A12 | H Mak H Mok | 6.6 | K | T | HSTT | |
| 242 | 12A12 | H Nhem Bkrông | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 243 | 12A12 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 244 | 12A12 | H Nơn Arul | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 245 | 12A12 | Lê Hà Phúc | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 246 | 12A12 | Hồ Minh Thành | 7.7 | K | T | HSTT | |
| 247 | 12A12 | Lê Thị Thanh Thủy | 6.5 | K | T | HSTT | |
| 248 | 12A12 | Nguyễn Mạnh Thức | 7 | K | T | HSTT | |
| 249 | 12A12 | Nguyễn Thủy Tiên | 7.2 | K | T | HSTT | |
| 250 | 12A12 | Nguyễn Anh Tuấn | 6.7 | K | T | HSTT | |
| 251 | 12A12 | Trần Thị Tố Uyên | 7.3 | K | T | HSTT | |
Tác giả bài viết: Phó HT: Đinh Văn Quyết