Danh sách coi thi NPT khóa ngày 01/10/2017
Lượt xem:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
|
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||||||
Số: 82/TTr-TTGDTX |
|
|||||||||
Cư Kuin, ngày 27 tháng 9 năm 2017 | ||||||||||
DANH SÁCH COI THI | ||||||||||
(Kỳ thi Nghề phổ thông Khóa ngày 01/10/2017 – Cụm thi THPT Việt Đức) | ||||||||||
4.1 Ban coi thi: Địa điểm trường THPT Việt Đức | ||||||||||
STT | Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Phụ trách | Ghi chú | |||||
1 | Văn Thành Sơn | THPT Việt Đức | Hiệu trưởng | Trưởng ban | ||||||
2 | Hoàng Văn Thái | THPT Việt Đức | P. Hiệu trưởng | Phó ban | ||||||
3 | Nguyễn Thị Bích Nguyệt | THPT Việt Đức | P. Hiệu trưởng | Phó ban | ||||||
4 | Đinh Văn Quyết | THPT Việt Đức | P. Hiệu trưởng | Phó ban | ||||||
5 | Đỗ Thị Mai Hương | THPT Việt Đức | TKHĐ | Thư ký | ||||||
6 | H Ni Phai Niê | GDTX Cư Kuin | Giáo viên | Thư ký | ||||||
7 | Nguyễn Thị Linh | GDTX Cư Kuin | Giáo viên | Thư ký | ||||||
8 | Lê Thị Quỳnh Phương | GDTX Cư Kuin | Nhân viên | Thư ký | ||||||
9 | Trịnh Quốc Quý | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
10 | Phạm Thị Liễu | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
11 | H’ Hồng Thắm | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
12 | Nguyễn Thị Tố Hằng | THPT Việt Đức | TPCM | Coi thi | ||||||
13 | Nguyễn Thị Kim Hương | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
14 | Phan Thúc Định | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
15 | Bùi Thị Thủy | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
16 | Nguyễn Thị Hương | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
17 | Trần Thị Hồng Nhung | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
18 | Rơ Chăm H’ Trang | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | Chấm TH tại chỗ | |||||
19 | Dương Thành Long | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
20 | Võ Đức Tân | THPT Việt Đức | TTCM | Coi thi | Chấm TH tại chỗ | |||||
21 | Đinh Mai Sương | THPT Việt Đức | TTCM | Coi thi | Chấm TH tại chỗ | |||||
22 | Nguyễn Đình Tuấn Anh | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | Chấm TH tại chỗ | |||||
23 | Nguyễn Kim Doanh | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | Chấm TH tại chỗ | |||||
24 | Nguyễn Thị Hằng Nga | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | Chấm TH tại chỗ | |||||
25 | Phan Chân Đức | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
26 | Nguyễn Văn Tùng | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
27 | Bùi Mai Hạnh | THPT Việt Đức | TTCM | Coi thi | ||||||
28 | Trần Hữu Nghĩa | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
29 | Dương Thị Hoàng Mỹ | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
30 | Nguyễn Thị Anh | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
31 | Võ Sĩ Trung | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
32 | H Tuyết Siu | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | Chấm TH tại chỗ | |||||
33 | Nguyễn Thị Khoa | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
34 | Nguyễn Thị Ái Tuyết | THPT Việt Đức | Giáo viên | Coi thi | ||||||
35 | Nguyễn Thị Nga | THPT Việt Đức | Nhân viên Y tế | Phục vụ | ||||||
36 | Lê Thị Phượng | THPT Việt Đức | Nhân viên | Phục vụ | ||||||
37 | Trần Ngọc Toản | THPT Việt Đức | Nhân viên | Phục vụ | ||||||
38 | Hoàng Thế Lộc | THPT Việt Đức | Nhân viên | Phục vụ | ||||||
(Danh sách này có 38 người) | ||||||||||
Lưu ý: CBCT có mặt tại trường THPT Việt Đức lúc 6 giờ 45 phút ngày 01 tháng 10 năm 2017 để làm nhiệm vụ. | ||||||||||
GIÁM ĐỐC |