Danh sách coi thi tập trung môn Vật lý 12 và Lịch sử 11
Lượt xem:
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
|
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||||
|
|||||||
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI TẬP TRUNG | |||||||
Môn: VẬT LÝ – Lớp 12 và LỊCH SỬ – Lớp 11. | |||||||
Vào lúc 9h giờ 15 phút, thứ 7 ngày 04 tháng 11 năm 2017. | |||||||
STT | PHÒNG THI | HỌ VÀ TÊN GIÁM THỊ I (KHỐI 12) | HỌ VÀ TÊN GIÁM THỊ II (KHỐI 11) | GHI CHÚ | |||
1 | 1 | NGUYỄN ĐÌNH TUẤN ANH | NGUYỄN NGỌC ANH | ||||
2 | 2 | NGUYỄN THỊ HOA (LÝ) | VÕ SĨ TRUNG | ||||
3 | 3 | NGUYỄN KIM DOANH | HỒ THỊ HẢO | ||||
4 | 4 | TRẦN THỊ THU HƯƠNG | PHAN THÚC ĐỊNH | ||||
5 | 5 | NGUYỄN HỮU CÔNG | CAO TRỌNG BAN | Phòng học 25 | |||
6 | 6 | TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNG | BÙI THỊ KIM OANH | ||||
7 | 7 | RƠ CHĂM H’ TRANG | HOÀNG THỊ THU HẰNG | ||||
8 | 8 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO | DƯƠNG THỊ HỒNG | ||||
9 | 9 | PHAN ĐÌNH KHÔI | TRẦN THỊ HỒNG NHUNG | ||||
10 | 10 | BÙI ĐỨC ĐỊNH | VÕ THỊ KIỀU HOA | ||||
11 | 11 | NGÔ THỊ GIANG | MAI THỊ VÂN | ||||
12 | 12 | LÊ THỊ CẨM TÚ | H’ HỒNG THẮM | ||||
13 | 13 | NGUYỄN THỊ LỆ THỦY | DƯƠNG THỊ HOÀNG MỸ | ||||
14 | 14 | VÕ THỊ HƯƠNG CHÂU | TRẦN THỊ THANH HUYỀN | ||||
15 | 15 | NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC | H HỒNG LÝ | ||||
16 | 16 | NGUYỄN THỊ HẰNG NGA | TRẦN THỊ ÁNH NGỌC | ||||
17 | 17 | NGUYỄN THỊ PHÚC | NGUYỄN THỊ ÁI TUYẾT | ||||
18 | 18 | H TUYẾT SIU | VÕ ĐỨC THỊNH | ||||
19 | 19 | NGUYỄN THỊ TỐ HẰNG | BÙI THỊ HẰNG | ||||
20 | 20 | NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG | NGUYỄN THỊ KHOA | ||||
21 | 21 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | PHẠM THỊ HOÀNG NGA | Phòng học 22 | |||
22 | 22 | PHẠM THỊ LIỄU | Phòng học 23 | ||||
23 | 23 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | Phòng học 24 | ||||
Giám sát và thu bài thi: Thầy Võ Đức Tân và Lê Đăng Duẩn – TTCM | |||||||
Cư Kuin, ngày 02 tháng 11 năm 2017 | |||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||
Hoàng Văn Thái |