Danh sách coi thi tập trung tuần 9 (Môn GDCD 12 và Lý 10)
Lượt xem:
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI TẬP TRUNG | ||||||||||||||
Môn: GDCD – Lớp 12 | ||||||||||||||
Vào lúc 8h giờ 35 phút, thứ 7 ngày 21 tháng 10 năm 2017. | ||||||||||||||
STT | PHÒNG THI | GIÁM THỊ 1 | GIÁM THỊ 2 (GIÁO SINH) | GHI CHÚ | ||||||||||
1 | 1 | ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG | ||||||||||||
2 | 2 | PHẠM THỊ LIỄU | MAI QUỲNH ANH | |||||||||||
3 | 3 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | NGÔ THỊ NGỌC | |||||||||||
4 | 4 | H’ HỒNG THẮM | Y MIC LIÊNG | |||||||||||
5 | 5 | NGUYỄN THỊ ANH | ĐẶNG THỊ VÂN | Thi ở phòng 25 | ||||||||||
6 | 6 | DƯƠNG THỊ HOÀNG MỸ | BÙI THỊ KIM OANH | |||||||||||
7 | 7 | TRẦN THỊ THANH HUYỀN | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH | |||||||||||
8 | 8 | NGUYỄN THỊ HOÀI THANH | NGUYỄN THANH THÙY | |||||||||||
9 | 9 | H HỒNG LÝ | THIẾM THỊ ĐÀO | |||||||||||
10 | 10 | NGUYỄN THỊ THÁI | NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | |||||||||||
11 | 11 | NGUYỄN THỊ ÁI TUYẾT | HOÀNG THỊ LÝ | |||||||||||
12 | 12 | NGUYỄN THỊ KHOA | NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN | |||||||||||
13 | 13 | TRẦN KHẮC TOÀN | NGUYỄN THỊ THANH | |||||||||||
14 | 14 | TRẦN HỮU NGHĨA | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | |||||||||||
15 | 15 | ĐẶNG QUỐC QUYẾT | H’ HẰNG BKRÔNG | |||||||||||
16 | 16 | NGUYỄN NGỌC LỢI | H’ YOAN ÊBAN | |||||||||||
17 | 17 | PHAN CHÂN ĐỨC | ĐỖ THỊ CẨM | |||||||||||
18 | 18 | VÕ ĐỨC THỊNH | NGUYỄN THỊ THANH HẰNG | |||||||||||
19 | 19 | TRỊNH QUỐC QUÝ | PHẠM THỊ MINH HUỆ | |||||||||||
20 | 20 | CAO TRỌNG BAN | ||||||||||||
21 | 21 | BÙI THỊ KIM OANH | Thi ở phòng 22 | |||||||||||
22 | 22 | H TUYẾT SIU | Thi ở phòng 23 | |||||||||||
23 | 23 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | Thi ở phòng 24 | |||||||||||
Giám sát và thu bài thi: Lê Đăng Duẩn – TTCM | ||||||||||||||
Cư Kuin, ngày 19 tháng 10 năm 2017 | ||||||||||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
Hoàng Văn Thái |
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI TẬP TRUNG | ||||||||||||||
Môn: Vật Lý – Lớp 10 | ||||||||||||||
Vào lúc 14h giờ 35 phút, thứ 7 ngày 21 tháng 10 năm 2017. | ||||||||||||||
STT | PHÒNG THI | GIÁM THỊ 1 | GIÁM THỊ 2 (GIÁO SINH) | GHI CHÚ | ||||||||||
1 | 1 | NGUYỄN THỊ PHÚC | ||||||||||||
2 | 2 | H TUYẾT SIU | NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN | |||||||||||
3 | 3 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NGUYỄN THỊ THANH | |||||||||||
4 | 4 | BÙI THỊ THỦY | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | |||||||||||
5 | 5 | ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG | H’ HẰNG BKRÔNG | Thi ở phòng 26 | ||||||||||
6 | 6 | PHẠM THỊ LIỄU | H’ YOAN ÊBAN | |||||||||||
7 | 7 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | ĐỖ THỊ CẨM | |||||||||||
8 | 8 | MAI THỊ VÂN | NGUYỄN THỊ THANH HẰNG | |||||||||||
9 | 9 | H’ HỒNG THẮM | PHẠM THỊ MINH HUỆ | |||||||||||
10 | 10 | BÙI THỊ MAI HẠNH | MAI QUỲNH ANH | |||||||||||
11 | 11 | NGUYỄN THỊ ANH | NGÔ THỊ NGỌC | |||||||||||
12 | 12 | DƯƠNG THỊ HOÀNG MỸ | Y MIC LIÊNG | |||||||||||
13 | 13 | HUỲNH THỊ KIM DUNG | ĐẶNG THỊ VÂN | |||||||||||
14 | 14 | NGUYỄN QUANG SÂM | BÙI THỊ KIM OANH | |||||||||||
15 | 15 | TRẦN THỊ DIỆU HỒNG | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH | |||||||||||
16 | 16 | NGUYỄN KIM DOANH | NGUYỄN THANH THÙY | |||||||||||
17 | 17 | TRẦN THỊ THU HƯƠNG | THIẾM THỊ ĐÀO | |||||||||||
18 | 18 | TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNG | NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | |||||||||||
19 | 19 | RƠ CHĂM H’ TRANG | HOÀNG THỊ LÝ | |||||||||||
20 | 20 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO | ||||||||||||
21 | 21 | TRẦN THỊ HỒNG NHUNG | Thi ở phòng 22 | |||||||||||
22 | 22 | NGUYỄN VĂN DŨNG | Thi ở phòng 23 | |||||||||||
23 | 23 | NGUYỄN THỊ HẰNG NGA | Thi ở phòng 24 | |||||||||||
24 | 24 | NGUYỄN PHẠM THANH THẢO | Thi ở phòng 25 | |||||||||||
Giám sát và thu bài thi: Thầy Võ Đức Tân – TTCM | ||||||||||||||
Cư Kuin, ngày 19 tháng 10 năm 2017 | ||||||||||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
Hoàng Văn Thái |