KẾT QUẢ THI IOE CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 – 2017
Lượt xem:
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK | KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH | ||||||
HĐCT: THPT VIỆT ĐỨC | QUA MẠNG INTERNET (IOE) CẤP TỈNH | ||||||
NĂM HỌC 2016-2017 | |||||||
PHÒNG THI SỐ 01 LỚP 10 | |||||||
STT | Họ và tên | Lớp | Số ID | Học sinh trường | Điểm thi cấp Tỉnh | Thời gian | Ký tên |
1 | Phùng Vũ Thủy Tiên | 10A15 | 1247826393 | THPT Y JUT | 1440 | 30 | |
2 | Đinh Hoàng Bảo Thăng | 10A4 | 1247478060 | THPT Y JUT | 1470 | 30 | |
3 | Nguyễn Mác Tin | 10A15 | 108007526 | THPT Y JUT | 1330 | 30 | |
4 | Nguyễn Như Phương | 10A1 | 1248161922 | THPT Y JUT | 1150 | 30 | |
5 | Hồ Thị Thảo Nguyên | 10A15 | 1247381431 | THPT Y JUT | 700 | 28’54 | |
6 | Nguyễn Thị Khánh Hòa | 10A15 | 1250904239 | THPT Y JUT | 730 | 30 | |
7 | Nguyễn Thành Công | 10A1 | 1245226469 | THPT VIỆT ĐỨC | 730 | 30 | |
8 | Lê Thúy Lamin | 10A1 | 1250621521 | THPT VIỆT ĐỨC | 780 | 30 | |
9 | Nguyễn Bảo Long | 10A1 | 1250688874 | THPT VIỆT ĐỨC | 1050 | 30 | |
10 | Nguyễn Quỳnh Như | 10A1 | 1248469794 | THPT VIỆT ĐỨC | 860 | 30 | |
11 | Trần Nữ Như Quỳnh | 10A3 | 1224700169 | THPT VIỆT ĐỨC | 1020 | 30 | |
12 | Phan Thụy Ly Na | 10A5 | 1249338488 | THPT VIỆT ĐỨC | 970 | 27’47 | |
13 | Nguyễn Diệu Hải Yến | 10A5 | 1248248487 | THPT VIỆT ĐỨC | 940 | 30 | |
14 | Hoàng Phương Anh | 10A8 | 1249351002 | THPT VIỆT ĐỨC | 1360 | 28’14 | |
15 | Nguyên Mộc Sa Nhi | 10A10 | 1249506772 | THPT VIỆT ĐỨC | 710 | 30 | |
16 | Tần Thùy Trang | 10A11 | 1249027574 | THPT VIỆT ĐỨC | 580 | 30 |
PHÒNG THI SỐ 02 LỚP 11 | |||||||
STT | Họ và tên | Lớp | Số ID | Học sinh trường | Điểm thi cấp Tỉnh | Thời gian | Ký tên |
1 | Phùng Vũ Thủy Tiên | 10A15 | 1247880943 | THPT Y JUT | 1720 | 29’12 | |
2 | Đinh Hoàng Bảo Thăng | 10A4 | 1249123241 | THPT Y JUT | 1590 | 29’48 | |
3 | Nguyễn Mác Tin | 10A15 | 1233065080 | THPT Y JUT | 1440 | 29’23 | |
4 | Cao Thị Thùy Diệu | 11A1 | 1252706850 | THPT VIỆT ĐỨC | 1290 | 30 | |
5 | Hoàng Thị Lan Anh | 11A2 | 1252515787 | THPT VIỆT ĐỨC | 1490 | 30 | |
6 | Nguyễn Hữu Hưng | 11A2 | 1247662874 | THPT VIỆT ĐỨC | 1600 | 27’35 | |
7 | Cao Khánh Ly | 11A5 | 1248389302 | THPT VIỆT ĐỨC | 840 | 30 | |
8 | Phạm Bảo Ân | 11A6 | 1249582769 | THPT VIỆT ĐỨC | 750 | 30 | |
9 | Phạm Ly Na | 11A8 | 1249579384 | THPT VIỆT ĐỨC | 830 | 30 | |
10 | Nguyễn Thị Kim Diệu | 11A10 | 1232761370 | THPT VIỆT ĐỨC | 1420 | 30 |
PHÒNG THI SỐ 03 LỚP 12 | |||||||
STT | Họ và tên | Lớp | Số ID | Học sinh trường | Điểm thi cấp Tỉnh | Thời gian | Ký tên |
1 | Lại Mai Phương Thảo | 12A3 | 1202877029 | THPT Y JUT | 1930 | 29’56 | |
2 | Trường Nhật Vũ | 12A10 | 1229749708 | THPT Y JUT | 1760 | 26’17 | |
3 | Phùng Vũ Thủy Tiên | 12A1 | 1248103709 | THPT Y JUT | 1760 | 26’19 | |
4 | Huỳnh Thế Anh | 12A3 | 1247370286 | THPT Y JUT | Vắng | vắng | |
5 | Nguyễn Mác Tin | 12A15 | 1240973919 | THPT Y JUT | 1420 | 27’50 | |
6 | Lê Thanh Huyền | 12A | 1248307949 | THPT Y JUT | vắng | vắng | |
7 | Vương Thị Thu Trang | 12A4 | 90213727 | THPT Y JUT | 1020 | 30 | |
8 | Lê Khắc Toàn | 12A2 | 1249412132 | THPT VIỆT ĐỨC | 1270 | 30 | |
9 | Hoàng Phương Trân | 12A1 | 1247790606 | THPT VIỆT ĐỨC | vắng | vắng | |
10 | Đinh Nho Hoàng Anh | 12A2 | 1252966431 | THPT VIỆT ĐỨC | 1220 | 30 | |
11 | Phan Văn Tú | 12A2 | 1252695588 | THPT VIỆT ĐỨC | 1080 | 29’32 | |
12 | Hoàng Trang Diễm Quỳnh | 12A3 | 1248623607 | THPT VIỆT ĐỨC | 1360 | 30 | |
13 | Trần Thị Hà Phương | 12A5 | 1240814396 | THPT VIỆT ĐỨC | 1550 | 30 | |
14 | Nguyễn Thị Hồng Tiên | 12A5 | 1248446493 | THPT VIỆT ĐỨC | 1560 | 30 | |
15 | Phan Trịnh Anh Tú | 12A7 | 1249461871 | THPT VIỆT ĐỨC | 940 | 30 |
Cư Kuin, ngày 06/3/2017
Phó Hiệu trưởng
Đinh Văn Quyết
Tác giả bài viết: Phó HT: Đinh Văn Quyết