KẾT QUẢ THI IOE CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
Lượt xem:
KHỐI 10
STT | ID | Họ và tên | Khối | Lớp | Đạt giải |
1 | 1245226469 | Nguyễn Thành Công | 10 | 10A1 | KK |
2 | 1250621521 | Lê Thúy Lamin | 10 | 10A1 | KK |
3 | 1250688874 | Nguyễn Bảo Long | 10 | 10A1 | Ba |
4 | 1248469794 | Nguyễn Quỳnh Như | 10 | 10A1 | KK |
5 | 1224700169 | Trần Nữ Như Quỳnh | 10 | 10A3 | Nhì |
6 | 1249338488 | Phan Thụy Ly Na | 10 | 10A5 | KK |
7 | 1248248487 | Nguyễn Diệu Hải Yến | 10 | 10A5 | Ba |
8 | 1249351002 | Hoàng Phương Anh | 10 | 10A8 | Nhất |
9 | 1249506772 | Nguyên Mộc Sa Nhi | 10 | 10A10 | KK |
10 | 1249027574 | Tần Thùy Trang | 10 | 10A11 | KK |
KHỐI 11
STT | ID | Họ và tên | Khối | Lớp | Đạt giải |
1 | 1252706850 | Cao Thị Thùy Diệu | 11 | 11A1 | KK |
2 | 1248748083 | Trịnh Thị Hương Trầm | 11 | 11A1 | KK |
3 | 1252515787 | Hoàng Thị Lan Anh | 11 | 11A2 | Nhì |
4 | 1247662874 | Nguyễn Hữu Hưng | 11 | 11A2 | Nhất |
5 | 1248389302 | Cao Khánh Ly | 11 | 11A5 | KK |
6 | 1249582769 | Phạm Bảo Ân | 11 | 11A6 | KK |
7 | 1247701995 | Hồ Hữu Huynh | 11 | 11A7 | KK |
8 | 1249579384 | Phạm Ly Na | 11 | 11A8 | KK |
9 | 1232761370 | Nguyễn Thị Kim Diệu | 11 | 11A10 | Ba |
KHỐI 12
STT | ID | Họ và tên | Khối | Lớp | Đạt giải |
1 | 1249412132 | Lê Khắc Toàn | 12 | 12A2 | KK |
2 | 1247790606 | Hoàng Phương Trân | 12 | 12A1 | KK |
3 | 1252966431 | Đinh Nho Hoàng Anh | 12 | 12A2 | KK |
4 | 1252695588 | Phan Văn Tú | 12 | 12A2 | KK |
5 | 1248623607 | Hoàng Trang Diễm Quỳnh | 12 | 12A3 | Nhì |
6 | 1240814396 | Trần Thị Hà Phương | 12 | 12A5 | Ba |
7 | 1248446493 | Nguyễn Thị Hồng Tiên | 12 | 12A5 | Nhất |
8 | 1249461871 | Phan Trịnh Anh Tú | 12 | 12A7 | KK |
TL. HIỆU TRƯỞNG
ĐINH VĂN QUYẾT
Tác giả bài viết: Phó HT: Đinh Văn Quyết